
| Modelo | Cubot Quest Lite |
| Garantia | 2 Anos de garantia |
| Ecrã (Tamanho) | 5.0 Pulgadas |
| Ecrã (Resolução) | HD (1280x720px) |
| Ecrã (Outras Características) | Contraste 1300:1 | Brillo 450cd/m | 293PPI | Colores 16M |
| Câmara Principal | Dupla – 13.0MPx + 2.0MPx| 5P lentes ƒ/ 2.2 apertura |
| Câmara Secundaria | 8.0 MPx |
| Processador | MT6761, 2.0GHz, Qurd-Core, 64-bit |
| Memoria RAM | 3GB |
| Armazenamento ROM | 32GB |
| GPU | PowerVR GE8300 GPU |
| Sistema Operativo | Android 9.0 |
| Capacidade Bateria | 3000 mAh |
| Tipo de Cobertura | 2G: 850/900/1800/1900Mhz | 3G: 900/2100Mhz | 4G: 1/3/7/8/19/20 |
| Leitor SIM | Dual: 2 x Nano SIM |
| Leitor SD | Si, microSD, microSDHC, microSDXC |
| Wireless | Wi-Fi 2.4G, 802.1.1 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| Sinal GPS | GPS, A-GPS |
| Conector USB | Tipo C |
| Tamanho | 151.96 x 74 x 8.8mm |
| Peso | 176g |
| Embalagem Inc | Smartphone, Carregador, bateria, cabo USB, , Película protectora. |



















